Lake City Meadows
سوسائٹی / پروجیکٹ
تفصیل اور اشتہارات →ZAMEEN MARKAZ · LAHORE
85 لاہور کی سوسائٹیز اور پروجیکٹس۔ نام سے تلاش کرکے تفصیل، شائع شدہ پلان اور منسلک اشتہارات دیکھیں۔
پلاٹس اور ویلاز کے شائع شدہ پلان کا موازنہ ↓
سوسائٹی / پروجیکٹ
تفصیل اور اشتہارات →ڈیولپر کے شائع شدہ نرخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۶ کو دیکھے گئے۔ یہ معلوماتی پلان ہیں، زمین مرکز کی تصدیق شدہ دستیاب انوینٹری نہیں۔ ٹیکس، پریمیم اور دیگر چارجز الگ ہو سکتے ہیں۔
| پروجیکٹ / رقبہ | کل روپے | بکنگ / ابتدائی ادائیگی | ادائیگی / قبضہ | ماخذ |
|---|---|---|---|---|
| Lake City 5 Marla · M7 C–H | PKR 1,25,00,0001 Crore 25 Lakh rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 7 Marla · M7 | PKR 1,75,00,0001 Crore 75 Lakh rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 10 Marla · M1 / M2-A / M3 Ext / M5 / M6 / M7 | PKR 2,50,00,0002 Crore 50 Lakh rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 12 Marla · M1 / M3-A / M7 | PKR 3,00,00,0003 Crore rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 14 Marla · M1 / M3-A / M7-A | PKR 3,75,00,0003 Crore 75 Lakh rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 20 Marla · M1 / M2 / M3 / M3-A / M4 / M7 | PKR 5,00,00,0005 Crore rupees | — | 90-day payment قبضے کی پیشکشڈیولپر کی پیشکش میں فوری قبضہ؛ درست پلاٹ اور تمام چارجز کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 5 Marla · M8 | PKR 1,19,00,0001 Crore 19 Lakh rupees | PKR 23,80,00023 Lakh 80 Thousand rupees | 1 year / 4 quarterly payments مشروط قبضہقبضہ مکمل ادائیگی کے بعد۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 5 Marla villa · M8 | PKR 3,30,00,0003 Crore 30 Lakh rupees | PKR 66,00,00066 Lakh rupees | 18 months / 6 quarterly payments حوالگی غیر تصدیق شدہحوالگی کی تاریخ تحریری طور پر معلوم کریں؛ فوری قبضے کی قیمت نہیں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 7 Marla villa · M8 | PKR 4,50,00,0004 Crore 50 Lakh rupees | PKR 90,00,00090 Lakh rupees | 18 months / 6 quarterly payments حوالگی غیر تصدیق شدہحوالگی کی تاریخ تحریری طور پر معلوم کریں؛ فوری قبضے کی قیمت نہیں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Lake City 10 Marla villa · M1 | PKR 4,43,85,0004 Crore 43 Lakh 85 Thousand rupees | — | 4 quarterly payments مشروط قبضہڈیولپر کے مطابق چار سہ ماہی ادائیگیوں میں ادائیگی اور قبضہ۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Safari Lux 3 Marla home | PKR 1,05,00,0001 Crore 5 Lakh rupees | PKR 10,50,00010 Lakh 50 Thousand rupees | Monthly PKR 32,813 + other milestones حوالگی غیر تصدیق شدہشائع شدہ پلان میں کنفرمیشن اور سالانہ ادائیگیاں بھی ہیں؛ مکمل مدت اور حوالگی کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
| Safari Lux 5 Marla home | PKR 1,60,00,0001 Crore 60 Lakh rupees | PKR 16,00,00016 Lakh rupees | Monthly PKR 50,000 + other milestones حوالگی غیر تصدیق شدہشائع شدہ پلان میں کنفرمیشن اور سالانہ ادائیگیاں بھی ہیں؛ مکمل مدت اور حوالگی کی تصدیق کریں۔ | ڈیولپر پلان ↗2026-10-19 |
ری سیل نرخ درست پلاٹ، واجبات اور ٹرانسفر شرائط کے مطابق ہیں۔ تحریری پیشکش کے بغیر ری سیل یا منافع کی گارنٹی نہیں دی جاتی۔